车辆名称: | 厢式运输半挂车 | 公告型号: | LHD9400XXY |
公告批次: | 298 | 发布日期: | 20170728 |
产品号: | ZN4KZ5JD01W | 目录序号: | (十五)176 |
中文品牌: | 新宏东牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 山东郓城宏东专用车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 郓城县杨庄集镇袁屯村 | 免征: | 否 |
生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇袁屯村 | 环保: | - |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170728 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 13750,13000,12500×2550×4000,3800,3600,3400(mm) | 货厢尺寸: | 13600,12850,12350×2360,2380,2420,2450,2470×2400,2200,2000,1800(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8500,8100,7800(Kg) | 额定载质量: | 31500,31900,32200(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/19,-/20,-/18(°) | 前悬/后悬: | -/2300,-/2360,-/2260(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 7080+1310+1310,6980+1310+1310,6880+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA9940DC×××LHD××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其它 | |||
车厢顶部封闭,不可开启.后组合灯具与后雾灯选装圆形;一,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。 后防:离地高度为550mm,断面为140mmX55mm。二, ABS系统生产厂家/型号: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M.尺寸关系一一对应. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号: | VCDM-4 |
联系人:陈念堂
手 机:18653085666
邮 箱:sdhdgc@126.com
公 司:山东郓城宏东专用车制造有限公司
地 址:山东省郓城县杨庄集工业园区